Statistiche su Centi Luis Fernando


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
2009 Gallipoli Serie B 4 1  
2009 Spal 1a divisione 11 0  
2008 Spal 1a divisione 25 1  
2007 Ascoli Serie B 8 0  
2005 Livorno Serie A 8 0  
2005 Atalanta Serie B 5 0  
2004 Treviso Serie B 33 3  
2003 Lumezzane Serie C1 33 8  
2002 Lumezzane Serie C1 27 2  
2001 Varese Serie C1 14 1  
2000 Como Serie C1 31 1  
1999 Varese Serie C1 29 8  
1998 Pro Patria Serie C2 23 5  
1997 Ospitaletto Serie C2 32 2  
1996 Carpi Serie C1 15 0  
1995 Carpi Serie C1 19 0  
1994 Piacenza Serie B 1 1  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze318
Gol fatti33
Data di nascita16/09/1976
Luogo di nascitaSavona
CampionatoPresenzeGol
Serie A80
Serie B515
Serie C116820
Serie C2557
1a divisione361